Статистика
Данные по г.ГКУ МО "ЦЗН МО" или Московской области
Перечень наиболее востребованных профессий/должностей | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование профессии/должности | Кол-во, ед. | Средняя ЗП, руб. |
1 | Начальник отдела | 1 | 277100 |
2 | Механик | 10 | 210000 |
3 | Научный сотрудник (в области биологии) | 1 | 205700 |
4 | Специалист военного представительства | 100 | 200000 |
5 | Менеджер | 1 | 191850 |
6 | Инженер по охране труда | 1 | 183000 |
7 | Инженер-конструктор | 2 | 175000 |
8 | Программист | 4 | 170400 |
9 | Эксперт | 1 | 175000 |
10 | Инженер-программист | 7 | 170000 |
11 | Специалист | 3 | 161715 |
12 | Технолог | 1 | 158526 |
13 | Ведущий инженер | 5 | 150000 |
14 | Зоотехник | 1 | 150000 |
15 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 4 | 150000 |
Ежемесячная отчетность по Московской области за период: 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За отчетный период | |||||||||
Количество заявлений граждан о предоставлении государственных услуг | 243 967 | ||||||||
из них по: содействию в поиске подходящей работы |
166 674 | ||||||||
из них от: незанятых граждан |
142 325 | ||||||||
Численность граждан, признанных безработными | 73 062 | ||||||||
Численность граждан, которым назначены социальные выплаты в виде: пособия по безработице |
73 062 | ||||||||
материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 411 | ||||||||
стипендии в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению государственного учреждения службы занятости населения | 3 867 | ||||||||
материальной помощи в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению государственного учреждения службы занятости населения | 26 | ||||||||
Численность граждан, снятых с регистрационного учета в целях поиска подходящей работы | 280 090 | ||||||||
в том числе в связи с: трудоустройством |
89 455 | ||||||||
из них по направлению государственного учреждения службы занятости населения | 22 963 | ||||||||
длительной неявкой в государственное учреждение службы занятости населения | 90 957 | ||||||||
отказом от посредничества государственного учреждения службы занятости населения | 36 880 | ||||||||
другими причинами | 62 798 | ||||||||
Численность безработных граждан, снятых с регистрационного учета, всего | 184 551 | ||||||||
в том числе в связи с: признанием граждан занятыми по основаниям, предусмотренным статьей 2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) |
66 929 | ||||||||
из них в связи с: трудоустройством |
63 002 | ||||||||
из них по направлению государственного учреждения службы занятости населения | 2 491 | ||||||||
профессиональным обучением или получением дополнительного профессионального образования по направлению государственного учреждения службы занятости населения | 3 864 | ||||||||
длительной неявкой в государственное учреждение службы занятости населения | 83 546 | ||||||||
переездом, переселением в другую местность | 857 | ||||||||
назначением пенсии | 1 150 | ||||||||
из них досрочно по предложению органов службы занятости | 149 | ||||||||
отказом от посредничества государственного учреждения службы занятости населения | 27 547 | ||||||||
по другим причинам | 4 522 | ||||||||
Количество работодателей, обратившихся за содействием в подборе необходимых работников | 20 123 | ||||||||
Количество проведенных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 270 | ||||||||
На конец отчетного периода | |||||||||
Численность граждан, состоящих на регистрационном учете | 25 613 | ||||||||
из них в целях поиска подходящей работы | 25 613 | ||||||||
незанятые граждане | 25 350 | ||||||||
Численность безработных граждан | 23 049 | ||||||||
из них: предпенсионного возраста | 4 691 | ||||||||
из них получающих социальные выплаты | 14 921 | ||||||||
Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице | 14 920 | ||||||||
в том числе: в минимальном размере |
2 276 | ||||||||
в интервале от минимального до максимального размеров | 605 | ||||||||
в максимальном размере | 8 141 | ||||||||
в размере среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте Российской Федерации | 263 | ||||||||
в минимальном размере гражданам предпенсионного возраста | 412 | ||||||||
в интервале от минимального до максимального размера гражданам предпенсионного возраста | 892 | ||||||||
в максимальном размере гражданам предпенсионного возраста | 2 331 | ||||||||
Численность безработных граждан, получающих материальную помощь в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 1 | ||||||||
Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости | 0 | ||||||||
в том числе: в размере минимальной величины пособия по безработице |
0 | ||||||||
в размере пособия по безработице в интервале от минимальной до максимальной величин | 0 | ||||||||
в размере максимальной величины пособия по безработице | 0 | ||||||||
в размере среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте Российской Федерации | 0 | ||||||||
в размере минимальной величины пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста | 0 | ||||||||
в интервале от минимальной до максимальной величины пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста | 0 | ||||||||
в размере максимальной величины пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста | 0 | ||||||||
Численность граждан, получающих материальную помощь в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости | 0 | ||||||||
Заявленная работодателями потребность в работниках | 62 749 | ||||||||
из них: по рабочим профессиям |
46 862 | ||||||||
с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 62 381 |